• 032 722 62 43
  • info@rfn.ch

NOS JEUNES TRUSTENT LES PODIUMS

NOS JEUNES TRUSTENT LES PODIUMS

Samedi dernier, le Red-Fish Neuchâtel organisait la seconde édition du Meeting Jeunesse du club. Avec 8 clubs, et près de 150 athlètes, cette édition était l’occasion de proposer une confrontation directe dans une période de gros travail.

Cette compétition présentait un programme complet de courses avec toutes les épreuves existantes. Les récompenses venaient-elles féliciter les athlètes au classement des groupes d’épreuves – NL, Dos, Brasse, Papillon et 4Nages. Dans ce classement, nos athlètes récoltent 17 médailles d’or, 29 médailles d’argent et 20 médailles de bronze. Bravo à l’ensemble de nos athlètes pour les très belles performances.

En filles nées en 2011 et + : Margaux Ruegsegger – 1ère en NL, en Dos, en Brasse | Elina Pronk – 2ème en NL, en Brasse | Cassia Suter – 2ème en Dos, 3ème en NL | Yana Humair – 3ème en Dos

En filles nées en 2009 et 2010 : Loane Richard – 1ère en NL, en Dos, en Papillon, en 4Nages | Anaé Kohler – 1ère en Brasse, 2ème en Dos, en 4Nages | Nastassja Poli-Rohlfs – 2ème en NL, en Brasse, 3ème en 4Nages | Louna Humair – 3ème en NL, en Brasse | Julia Menicagli – 3ème en Papillon

En filles nées en 2007 et 2008 : Manon Richard – 1ère en NL, 2ème en Papillon | Thaline Beljean – 1ère en 4Nages | Ekaterina Vorobyova – 3ème en Papillon | Alena Eggen – 3ème en 4Nages

En filles nées en 2005 et 2006 : Malika Gagnebin – 1ère en 4Nages | Lisa Piccirilli – 2ème en NL | Sofia Gasso – 2ème en Brasse, 3ème en 4Nages | Laetitia Jordan – 2ème en 4Nages, 3ème en Brasse

En garçons nés en 2010 et + : Mathias Zutter – 1er en Dos, 2ème en NL, 3ème en Brasse, en 4Nages | Noah Bruchez – 1er en 4Nages, 2ème en Papillon, 3ème en Dos | Sacha Kohler – 2ème en Dos, en Papillon, en 4Nages, 3ème en NL | Ryan Talamon – 2ème en Brasse

En garçons nés en 2008 et 2009 : Marius Chalendard – 1er en NL, 3ème en Brasse, en 4Nages | Arnaud Lohri – 1er en Papillon, 2ème en NL | Naël Gumy – 2ème en Dos, en Papillon, en 4Nages, 3ème en NL | Oscar Bilat – 2ème en Brasse, 3ème en Papillon

En garçons nés en 2006 et 2007 : Nicolas Bialon – 1er en Papillon | Diego Pereira – 2ème en Papillon | Sergio Alisone – 2ème en 4Nages | Mael Brunner – 2ème en Dos | Timo Hilbrink – 3ème en NL, en Brasse

En garçons nés en 2004 et 2005 : Sam Schmitt – 1er en 4Nages, 2ème en NL, en Papillon | Eli Schoeb – 2ème en 4Nages, 3ème en Dos, en Papillon

A noter également que sur les 22 podiums possibles en relais, nos équipes en récoltent 20 !

Voir les résultats
Jean-Marc Gueguen